功能描述 | |
測距范圍 | 5-1500碼(約5-1370米) |
觀察放大倍數 | 7倍 |
單位顯示 | 米 或 碼 |
測距 | +/-1碼(0.914米) |
工作模式: | |
BullsEye模式 | 顯示到近目標的距離 |
Brush模式 | 顯示到背景目標的距離 |
不同目標的測量能力: | |
反射性較好的目標 | 1500碼(約1370米) |
樹 | 1000碼(約913米) |
鹿 | 500碼(約457米) |
旗桿 | 400碼(約365米) |
視野范圍 | 1000米處340英尺(約104米) |
低亮度LED | 內置昏暗條件下讀數所需的低亮度LED |
旋鈕式目鏡 | 可在+/-2范圍內調節(jié)視覺屈光度 |
三腳架安裝孔 | 有 |
水 | 全水機身結構 |
光學透鏡 | 多層全鍍膜 |
電源需求 | |
電壓 | 9V |
物理特性 | |
長度 | 43毫米 |
寬度 | 129毫米 |
高度 | 94毫米 |
重量 | 284克 |
標準附件 | |
外包裝 便攜包及掛帶 | |
持有證書 | |
CE |